![]()
This table lists marinas in the central Maryland section of the Chesapeake Bay, including the Baltimore and Annapolis areas; Back River, Patapsco River, Magothy River, Severn River, South River, Rhode River, and West River. The list only includes those marinas which provide overnight slips.
G = Gasoline for sale E = Electric hook-ups P = Pump-out station S = Showers L = Laundromat R = Restaurant
NOTE TO MARINA OPERATORS: BayDreaming.com's Chesapeake Bay Marina Directory is being re-designed to provided more up-to-date and complete information for our visitors. The new directory will go online April 11th, 2005. Please click here to find out how to have your facility listed in the new directory.
Return to Marina Directory
Back River Marinas | G | E | P | S | L | R |
| Rudy's Marina. Back River. (410-477-3276) | Y | Y | Y | Y | ||
| Weaver's Marine Service, Inc. Back River. (410-686-4944) | Y | Y | Y | Y | Y | |
| West Shore Yacht Center. Back River. (410-686-6998) | Y | Y | Y | Y | ||
Patapsco River Marinas | G | E | P | S | L | R |
| Anchor Bay East Marina. Bear Creek (410-284-1044) | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Anchorage Marina. Baltimore Harbor/Canton. (410-477-8868) | Y | Y | Y | Y | ||
| Atlantis Marina, Inc. Jones Creek. (410-477-8868) | Y | Y | ||||
| Baltimore Marine Center. Fells Point/Canton. (410-675-8888) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baltimore Yacht Center. Middle Branch. (410-539-8895) | Y | Y | Y | Y | ||
| Bayview Marina. Baltimore Harbor/Fells Point. (410-327-8600) | Y | Y | Y | |||
| Brown's Wharf. Fell's Point. (410-563-3900) | Y | Y | ||||
| Center Dock Marina. Baltimore Inner Harbor. (410-685-9055 ext. 223). | Y | Y | ||||
| Chester Cove Marina. Patapsco River/N.E. Branch (301-947-0904) | Y | |||||
| Fairview Marina. Rock Creek. (410-437-3400) | Y | Y | Y | Y | ||
| Hammock Island Marina. Bodkin Creek. (410-437-1870) | Y | Y | ||||
| Harbor View Marina. Baltimore Harbor (410-752-1122) | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Henderson's Wharf Marina & Inn. Inner Harbor/Fells Point. (410-732-1049). | Y | Y | Y | Y | ||
| Inman's Boat Yard. North Point Creek. (410-477-1947). | Y | |||||
| Inner Harbor East Marina. Baltimore. (410-625-1700) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Inner Harbor Marina of Baltimore. Patapsco River/Upper Branch. (410-837-5339) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lighthouse Yacht Club. Baltimore Harbor/Canton. (410-522-1881) | Y | Y | Y | Y | ||
| Lynch Cove Marina. Bear Creek. (410-288-1332) | Y | Y | ||||
| Mariner's Landing. Bear Creek. (410-477-1261) | Y | Y | ||||
| Markel's Boat Yard. North Point Creek. (410-477-3445) | Y | Y | Y | |||
| Maurgale Marina. Stoney Creek. Nabbs Creek. (410-437-0402). | Y | Y | Y | Y | ||
| McCluskey's Marina. North Point Creek. (410-477-2446) | Y | |||||
| Middle Branch Moorings. Middle Branch. (410-539-2628). | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Oak harbor Marina. Rock Creek. (410-255-4070) | Y | Y | Y | |||
| Pasadena Yacht Yard, Inc. Rock Creek. (410-255-1771) | Y | Y | Y | Y | ||
| Pleasure Cove Marina. Bodkin Creek. (410-686-9343). | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sheltered Harbor Marina. Bear Creek/Lynch Cove. (410-288-4100) | Y | Y | ||||
| Swann's Wharf Marina. N.E. Branch. (410-342-1110) | Y | |||||
| Tidewater Yacht Service Center. Baltimore Harbor. (410-625-4992) | Y | Y | Y | Y | ||
| Ventnor Marine Service Inc. Bodkin Creek. (410-255-4100) | Y | Y | Y | |||
| White Rocks Yachting Center. Rock Creek. (410-255-3800) | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Young's Boat Yard. Jones Creek. (410-477-8607) | Y | Y | Y | |||
Magothy River Marinas | G | E | P | S | L | R |
| Cypress Marine, Inc. Magothy River/Cypress Creek (410-647-7940) | Y | Y | Y | Y | ||
| Deep Creek Restaurant & Marina. Magothy River/Deep Creek. (410-757-4045) | Y | Y | Y | |||
| Ferry Point Marina & Yacht Yard. Magothy River/Deep Creek. (410-544-6368) | Y | Y | Y | |||
| Gibson Island Marina. Magothy River/ Grays Creek. (410-360-2500) | Y | Y | Y | Y | ||
| Magothy Marina. Magothy River/Crystal Beach. (410-647-2356). | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Podickory Point Yacht & Beach Club. Chesapeake Bay/Podickory Creek. (410-757-8000). | Y | Y | Y | Y | ||
Mill Creek Marinas | G | E | P | S | L | R |
| Cantler's Riverside Inn. Whitehall Bay/Mill Creek. (410-757-1467) | Y | Y | Y | |||
Severn River Marinas | G | E | P | S | L | R |
| Annapolis City Dock. Spa Creek. (410-263-7973) | Y | Y | ||||
| Annapolis City Marina, Ltd. Spa Creek. (410-268-0660) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Annapolis Harbor Boat Yard. Spa Creek. (410-267-9050) | Y | Y | ||||
| Annapolis Landing Marina. Back Creek. (410-263-0090). | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Annapolis Marriott Marina. Spa Creek. (410-268-7555) | Y | Y | Y | |||
| Annapolis Md. Capital Yacht Club. Spa Creek. (410-269-5219) | Y | Y | Y | |||
| Bert Jabin's Yacht Yard. Back Creek. (410-268-9667) | Y | Y | Y | Y | ||
| Chesapeake Catamaran Center. Spa Creek. (410-280-2288) | Y | Y | Y | |||
| Chesapeake Harbor Marina. S. of Back Creek. (410-268-1969) | Y | Y | Y | Y | ||
| McClearys Pier 4 Marina. Spa Creek. (410-990-1753) | Y | Y | Y | |||
| Mears Marina Annapolis. Back Creek. (410-268-8282) | Y | Y | Y | Y | ||
| Olde Towne Marina Ltd. Spa Creek. (410-263-9277) | Y | Y | ||||
| Petrini, Inc. Spa Creek. (410-263-4278) | Y | Y | ||||
| Port Annapolis Marina. Back Creek. (410-269-1990). | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Sarles Boat & Engine Shop, Inc. Spa Creek. (410-263-3661) | Y | Y | ||||
| Smith's Marina. Browns Cove. (410-923-3444). | Y | Y | Y | Y | ||
| The Yacht Basin Company. Spa Creek. (410-263-3544) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
South River Marinas | G | E | P | S | L | R |
| Anchor Yacht Basin. South River/Selby Bay. (410-269-6674) | Y | Y | Y | Y | ||
| Holiday Point Marina. South River/Selby Bay. (410-956-2208 or 301-261-4282) | Y | Y | Y | |||
| Liberty Yacht Club & Marina. South River/South River Bridge. (410-266-5633) | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Little Island Marina, Inc. South River/Ramsey Bay. (410-798-0276) | Y | Y | Y | |||
| Oak Grove Marina. South River/Gingerville Creek. (410-266-6696) | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Pier 7. South River/South River Bridge. (410-956-2288) | Y | Y | Y | Y | ||
| Selby Bay Yacht Basin. South River/Selby Bay. (410-798-0232) | Y | Y | Y | Y | ||
| South River Marina. South River/Ramsey Bay. (410-798-1717) | Y | Y | Y | |||
| Turkey Point Marina. South River/Ramsey Lake. (410-798-1369) | Y | Y | Y | Y | ||
| Warehouse Creek Marina. South River/Warehouse Creek. (410-956-1880) | Y | Y | Y | |||
Rhode River Marinas | G | E | P | S | L | R |
| Cadle Creek Marina. Rhode River/Cadle Creek. (410-798-1915) | Y | Y | Y | Y | ||
| Casa Rio Marina. Rhode River/Cadle Creek. (410-798-4731) | Y | Y | Y | |||
| Rhode River Marina. Rhode River/Bear Neck Creek. (410-798-1658) | Y | Y | Y | Y | ||
West River Marinas | G | E | P | S | L | R |
| Hartage Yacht Yard. West River/Lerch Creek. (410-867-2188) | Y | Y | Y | Y | ||
| Parrish Creek Marina/Boat Yard. West River/Parrish Creek. (301-261-9662) | Y | Y | Y | Y | ||
| Pirate's Cove. West River/Galesville. (410-867-2300) | Y | Y | Y | Y | Y | |
| West River Harbor. West River. (410-867-4065) | Y | Y | Y | Y | Y |
Return to Travel and Lodging Page
| |||
|